By Column: Everything | Demographics | Sexual History | Attitudes | Relationships | Dating | Hookups
Alphabetically: Everything | Demographics | Sexual History | Attitudes | Relationships | Dating | Hookups
country.of.origin (in Demographics)
| Variable Summary | Undergrad | Freshman | Sophomore | Junior | Senior |
| Sexually active students: | Undergrad | Freshman | Sophomore | Junior | Senior |
| Casual-sexually active students: | Undergrad | Freshman | Sophomore | Junior | Senior |
| students (country_of_origin) | ||||||
| All Rs | Female | Male | ||||
| 4634 | 88.52% | 3182 | 89.06% | 1434 | 87.23% | |
| "eastern-europe" | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aChin | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| afghanistan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Afghanistan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| albania | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Albania | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| Algeria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Amman | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| argentina | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Argentina | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| armenia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Armenia | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| Armenia (in Eurasia) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australia | 2 | 0.04% | 1 | 0.03% | 1 | 0.06% |
| Austria | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| Azerbaijan | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Azores | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Bahamas | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bahrain | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bahrain | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bangladesh | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Bangladesh | 3 | 0.06% | 2 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| Banjul, The Gambia | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| barbados | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Barbados | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| belarus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Belarus | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| Belgium | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Belize | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Belorus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Benin | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bermuda | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bethlehem | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bogota, Colombia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bolivia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bosnia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bosnia | 5 | 0.10% | 4 | 0.11% | 1 | 0.06% |
| Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bosnia and Hercegovina | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bosnia and Herzegovina | 4 | 0.08% | 3 | 0.08% | 1 | 0.06% |
| Botswana | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| brazil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Brazil | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Britain | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bulgaria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Burma | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| Burme | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cambodia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cameroon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cameroon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CAMEROON | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| canada | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| Canada | 21 | 0.40% | 13 | 0.36% | 8 | 0.49% |
| cape verde | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Cape Verde | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Caracas | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Caribbean | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Central America | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| chile | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Chile | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| CHILE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| china | 4 | 0.08% | 3 | 0.08% | 1 | 0.06% |
| China | 32 | 0.61% | 21 | 0.59% | 11 | 0.67% |
| CHINA | 3 | 0.06% | 2 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| China Hong Kong | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| China, Hong Kong | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| chinese | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colombia | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Colombia | 8 | 0.15% | 5 | 0.14% | 3 | 0.18% |
| COLOMBIA ! | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Columbia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Croatia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cyprus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| czech rep | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Czech Republic | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Denmark | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Doha Qatar | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Dominica | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dominican republic | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Dominican Republic | 4 | 0.08% | 3 | 0.08% | 1 | 0.06% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| ecuador | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ecuador | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Egypt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| el salvador | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| El Salvador | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| El SAlvador | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EL Salvador | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EL SALVADOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| El Salvador (Central America) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| El Salvador, Central America | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| england | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| England | 9 | 0.17% | 7 | 0.20% | 2 | 0.12% |
| eritrea | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Eritrea | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| ethiopia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ethiopia | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| fiji | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Fiji | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FIJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Fiji Islands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| france | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| France | 3 | 0.06% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Gabon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Georgia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| GER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| germany | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Germany | 15 | 0.29% | 8 | 0.22% | 7 | 0.43% |
| Germany(only) spent 3 years there then came to states | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ghana | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ghana | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Great Britain | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| greece | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Greece | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| Grenada | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Guam | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Guatemala | 4 | 0.08% | 1 | 0.03% | 3 | 0.18% |
| guatemala city | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| guyana | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Guyana | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| haiti | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Haiti | 3 | 0.06% | 1 | 0.03% | 2 | 0.12% |
| HAITI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| HK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| honduras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Honduras | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| hong kong | 3 | 0.06% | 2 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| hong Kong | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Hong kong | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong | 59 | 1.13% | 39 | 1.09% | 20 | 1.22% |
| HONG KONG | 6 | 0.11% | 5 | 0.14% | 1 | 0.06% |
| hong kong , china | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong (China/ UK) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong China | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Hong Kong S.A.R., China | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong SAR | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong, China | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| hongkong | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| HongKong | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Hungary | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Iceland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| india | 4 | 0.08% | 1 | 0.03% | 3 | 0.18% |
| India | 37 | 0.71% | 28 | 0.78% | 9 | 0.55% |
| INDIA | 2 | 0.04% | 1 | 0.03% | 1 | 0.06% |
| Indian | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| indonesia | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Indonesia | 5 | 0.10% | 3 | 0.08% | 2 | 0.12% |
| INDONESIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| INIDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| iran | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Iran | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.18% |
| IRAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| iraq | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Iraq | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| IRAQ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ireland | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| israel | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Israel | 5 | 0.10% | 2 | 0.06% | 3 | 0.18% |
| Italy | 3 | 0.06% | 2 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| jamaica | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Jamaica | 4 | 0.08% | 3 | 0.08% | 1 | 0.06% |
| Jamaica W.I. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| jamaica west indies | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| japan | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Japan | 6 | 0.11% | 5 | 0.14% | 1 | 0.06% |
| Johanesburg | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Jordan | 4 | 0.08% | 3 | 0.08% | 1 | 0.06% |
| Kazakhstan | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Kazathstan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| kenya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Kenya | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| korea | 5 | 0.10% | 3 | 0.08% | 2 | 0.12% |
| Korea | 12 | 0.23% | 7 | 0.20% | 5 | 0.30% |
| KOREA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Korea, South | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Kuwait | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Laos | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Latvia | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| lebanon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Lebanon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| lesotho | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Liberia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Lithuania | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| london | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Macao (China) | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Macau | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Macau, China | 2 | 0.04% | 1 | 0.03% | 1 | 0.06% |
| Malawi | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Malaysia | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% | 5 | 0.30% |
| Martinique | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Mauritania | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| MAURITIUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| mexico | 5 | 0.10% | 4 | 0.11% | 1 | 0.06% |
| Mexico | 33 | 0.63% | 21 | 0.59% | 12 | 0.73% |
| MEXICO | 4 | 0.08% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| Mexico, Central America | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Michoacan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| MIDDLE EAST | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Moldova | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Mongolia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Montenegro | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| morocco | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Morocco | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Myanmar | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Nepal | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| netherlands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Netherlands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| New Zealand | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Nicaragua | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| nigeria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nigeria | 6 | 0.11% | 3 | 0.08% | 3 | 0.18% |
| Northern Ireland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Norway | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Odessa, Ukraine | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Okinawa, Japan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| P.R.China | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| pakistan | 3 | 0.06% | 2 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| Pakistan | 8 | 0.15% | 5 | 0.14% | 3 | 0.18% |
| Palau | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| panama | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Panama | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Paraguay | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| people of republic of china | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| People's Republic of China | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| peru | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Peru | 3 | 0.06% | 1 | 0.03% | 2 | 0.12% |
| PERU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| philipines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| philippines | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Philippines | 19 | 0.36% | 11 | 0.31% | 8 | 0.49% |
| PHILIPPINES | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Philliphines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Phillipines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| phillippines | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| poland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Poland | 18 | 0.34% | 11 | 0.31% | 7 | 0.43% |
| POLAND | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| portugal | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Portugal | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| PR China | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PR.China | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PRC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| puerto rico | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Puerto Rico | 6 | 0.11% | 5 | 0.14% | 1 | 0.06% |
| Puerto Rico (colony) | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Puerto Rico (US territory) | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Quito, Ecuador | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Republic of Armenia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Republic of Georgia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Republic of Korea | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| romania | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Romania | 6 | 0.11% | 5 | 0.14% | 1 | 0.06% |
| ROMANIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| russia | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Russia | 16 | 0.31% | 11 | 0.31% | 5 | 0.30% |
| Russian Federation | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| s. korea | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| S. Korea | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| S.Korea | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| saudi | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| saudi arabia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Saudi Arabia | 5 | 0.10% | 3 | 0.08% | 2 | 0.12% |
| Scotland | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Senegal | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| serbia | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Serbia | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Sierra Leone | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Sierra Leone, Freetown | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| singapore | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Singapore | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| SINGAPORE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Slovenia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Somalia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| South Africa | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| south korea | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| South Korea | 16 | 0.31% | 6 | 0.17% | 10 | 0.61% |
| SOUTH KOREA | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Soviet Union | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Spain | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| Spain (US military base) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| sri lanka | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Sri Lanka | 2 | 0.04% | 1 | 0.03% | 1 | 0.06% |
| Sri-Lanka | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| St Maarten, Netherlands Antilles | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| St. Lucia (Carribbean) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Sudan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Swaziland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| sweden | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Sweden | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Switzerland | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Syria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Syrian Arab Republic (Syria) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| taiwan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Taiwan | 20 | 0.38% | 14 | 0.39% | 6 | 0.36% |
| TAIWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| thailand | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| Thailand | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| The Bahamas | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| the Netherlands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| The Netherlands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| The Philippines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Togo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Tonga | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| toronto | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| trinidad | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Trinidad | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| Trinidad & Tobago | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| trinidad and tobago | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Trinidad and Tobago | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| turkey | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Turkey | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| TURKEY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Turkmenistan | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| uganda | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Uganda | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| UK | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| ukrain | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| ukraine | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ukraine | 8 | 0.15% | 6 | 0.17% | 2 | 0.12% |
| Ukraine (Eastern Europe) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Unite Arab Emirates | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| United arab emirates | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| United Arab Emirates | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| United Kingdom | 3 | 0.06% | 2 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| United States | 4 | 0.08% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| United States of America | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| United States Virgin Islands | 1 | 0.02% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| Uruguay | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| USA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ussr | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| USSR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| USSR(Russia) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Uyo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| uzbekistan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Uzbekistan | 3 | 0.06% | 2 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| Venezuela | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| viet nam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Viet Nam | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| vietnam | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| Vietnam | 17 | 0.32% | 11 | 0.31% | 6 | 0.36% |
| VietNam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| VIETNAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| west germany | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| West Germany | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| xxxxx | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Yugoslavia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Zambia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| zimbabwe | 2 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| Zimbabwe | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Missing |
0
(0.00%) |
– |
0
(0.00%) |
– |
0
(0.00%) |
– |
| Total | 5235 | 100% | 3573 | 100% | 1644 | 100% |
These tables reflect only undergraduates attending 4-year colleges who are of normative age -- 18, 19, 20, 21, or 22, +/- 1, for freshman, sophomores, juniors, and seniors, respectively.