By Column: Everything | Demographics | Sexual History | Attitudes | Relationships | Dating | Hookups
Alphabetically: Everything | Demographics | Sexual History | Attitudes | Relationships | Dating | Hookups
birth.country (in Dating)
| Variable Summary | Undergrad | Freshman | Sophomore | Junior | Senior |
| Sexually active students: | Undergrad | Freshman | Sophomore | Junior | Senior |
| Casual-sexually active students: | Undergrad | Freshman | Sophomore | Junior | Senior |
| dates (birth_country or date__birth_country) | ||||||
| All Rs | Female | Male | ||||
| 3190 | 94.55% | 2210 | 93.80% | 971 | 96.23% | |
| afghanistan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Afghanistan | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Africa | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Albania | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Antiqua | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| argentina | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Argentina | 2 | 0.06% | 1 | 0.04% | 1 | 0.10% |
| Armenia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Austria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bahamas | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bahammas | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Bangledesh | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Belarus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Belgium | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Belize | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Benin | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| bolivia | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Bosnia | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Bosnia & Herzegovina | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| brazil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Brazil | 4 | 0.12% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| Brazilian | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Britain | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bulgaria | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Burma | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| burma, vietnam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cambodia | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| canada | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canada | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Canada or Indonesia | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| cape verde | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cape Verde | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Caribbean region | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| central america | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Central America | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cezch Repub | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| chile | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Chile | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| CHILE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| china | 3 | 0.09% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| China | 7 | 0.21% | 7 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| CHINA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| China (PRC) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| China, Hong Kong | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| colombia | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Colombia | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| COLOMBIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Columbia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| costa rica | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Costa Rica | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Cote D'Ivore | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| croatia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cuba | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cuba | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Curacao | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cyprus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cyprus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Czech Republic | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Denmark | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Dominica | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Dominican | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dominican republic | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Dominican Republic | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| DRC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| DUBAI | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| East India | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ecuador | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| ECUADOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| egypt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egypt | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| el salvador | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| El Salvador | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| england | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| England | 4 | 0.12% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| Equador | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Eretria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ethiopia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Europe | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| fiji | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Fiji | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Filippines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| france | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| France | 5 | 0.15% | 3 | 0.13% | 2 | 0.20% |
| Gambia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| gauteng | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Georgia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Germany | 3 | 0.09% | 1 | 0.04% | 2 | 0.20% |
| GERMANY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Germany on a U.S. military base | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ghana | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ghana | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Great Britain | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| greece | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Greece | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| GREECE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| guam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Guam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Guatamala | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Guatemala | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| haite | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| haiti | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Haiti | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| hanoi | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| hk | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Holland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| honduras | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| Honduras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| hong kong | 3 | 0.09% | 2 | 0.08% | 1 | 0.10% |
| Hong Kong | 11 | 0.33% | 7 | 0.30% | 4 | 0.40% |
| HONG KONG | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong China | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong SAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hong Kong, China | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| HongKong | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Honuran | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| i dont remember | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| india | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| India | 3 | 0.09% | 2 | 0.08% | 1 | 0.10% |
| INDIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| India (figi) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| indonesia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Indonesia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| iran | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Iran | 3 | 0.09% | 2 | 0.08% | 1 | 0.10% |
| IRAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Iraq | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| ireland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ireland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| israel | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Israel | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Israeli | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.20% |
| Isreal | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| ISREAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Isreali | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| italy | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Italy | 5 | 0.15% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| ivroy coast | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| jamaica | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Jamaica | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Jamaica W.I. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Jamaican | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| japan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Japan | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| JAPAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Jordan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Kazakhstan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Kenya | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| korea | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Korea | 3 | 0.09% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| Korea on a military base | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| Kyrgyztan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Laos | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Latvia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Lebanon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Lebenon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Liberia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Lithuania | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| london | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| London | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Macau | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Mainland China | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Malaysia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Martinique | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Mexican | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| mexico | 3 | 0.09% | 2 | 0.08% | 1 | 0.10% |
| Mexico | 15 | 0.44% | 13 | 0.55% | 2 | 0.20% |
| MEXICO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Moldova (former Soviet union) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Montenegro | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Morocco | 2 | 0.06% | 1 | 0.04% | 1 | 0.10% |
| Morrocco | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Moscow | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| n/a | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| N/A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nepal | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| netherlands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Netherlands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| new zealand | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| New Zealand | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| nigeria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nigeria | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Northern Ireland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| norway | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| Norway | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Not sure | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Oceania | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| pakistan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Pakistan | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Palestine | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| panama | 2 | 0.06% | 1 | 0.04% | 1 | 0.10% |
| Panama | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Panjab | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Paris,France | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| People's Republic of China | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| persia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Peru | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PERU | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Philipines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Philipins | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| philippines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Philippines | 6 | 0.18% | 4 | 0.17% | 2 | 0.20% |
| PHILIPPINES | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Philippines (Pacific Islands) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Phillipens | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| phillipines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Phillipines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| poland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Poland | 3 | 0.09% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| Portugal | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| PR.China | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| puerto rico | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Puerto Rico | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Puerto RIco | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Qatar | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Romania | 3 | 0.09% | 1 | 0.04% | 2 | 0.20% |
| russia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Russia | 6 | 0.18% | 5 | 0.21% | 1 | 0.10% |
| Russia (USSR at the time) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Saudi Arabia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| scotland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Scotland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Scottland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Senegal | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| serbia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Serbia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Sierra Leone | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| singapore | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Singapore | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Slavakia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Slavania | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Slovakia | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Somalia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Somewhere in the USSR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| south africa | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| South Africa | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| south korea | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| South Korea | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| spain | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Spain | 2 | 0.06% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Sri Lanka | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Swaziland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| sweden | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Sweden | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Sweeden | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Switzerland | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Syria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| taiwan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Taiwan | 5 | 0.15% | 3 | 0.13% | 2 | 0.20% |
| TAIWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Tehran, Iran | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| thailand | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Thailand | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| The Bahamas | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| The Philippines | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| The Republic of the Maldives | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Tonga | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| trinidad | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Trinidad | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| Turkey | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| UAE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Uganda | 1 | 0.03% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| UK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ukraine | 2 | 0.06% | 1 | 0.04% | 1 | 0.10% |
| Ukrane | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| United Kingdom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Uruguay | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| US Virgin Islands | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Venezuela | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Venezula | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| viet nam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Viet Nam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| vietnam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Vietnam | 4 | 0.12% | 3 | 0.13% | 1 | 0.10% |
| Vietnamese | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Wales | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Zaire | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Zimbabwe | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Missing |
0
(0.00%) |
– |
0
(0.00%) |
– |
0
(0.00%) |
– |
| Total | 3374 | 100% | 2356 | 100% | 1009 | 100% |
These tables reflect only undergraduates attending 4-year colleges who are of normative age -- 18, 19, 20, 21, or 22, +/- 1, for freshman, sophomores, juniors, and seniors, respectively.